現在のバラエティー番組視聴率ベスト5wwwwww

取得元:http://anonews.livedoor.biz/archives/8397057.html

no title

1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/30(金) 19:37:16.00 ID:FtYdYBpb0.net
1位 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '14/05/25(日) 19:58 - 56 18.0%(内村光良)

2位 ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '14/05/25(日) 19:00 - 58 16.6%(TOKIO)

3位 爆報!THEフライデーSP TBS '14/05/23(金) 19:00 - 114 15.1%(爆笑問題)

4位 中居正広の金曜日のスマたちへ TBS '14/05/23(金) 21:00 - 54 14.8%(中居正広)

5位 世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ '14/05/19(月) 19:56 - 58 14.7%(ビートたけし・所ジョージ)

続きを読む

 

関連記事: